;JMNO VYPISOVANCH OBJEKT: "VT_revitA", SLO BODU DLE TEXTU: No, TYP OBJEKTU: No
;------------------------------------------------------------------------------
1         	 619694.7169	1025835.3296
2         	 619648.9955	1025856.5564
3         	 619629.9843	1025872.8847
4         	 619589.2827	1025892.2142
5         	 619575.0209	1025894.1207
6         	 619554.5437	1025890.6249
7         	 619535.6692	1025893.7488
8         	 619526.7996	1025893.1757
9         	 619510.3086	1025882.1904
10        	 619500.7339	1025863.0540
11        	 619485.7935	1025869.3382
12        	 619490.7970	1025886.0223
13        	 619497.5333	1025896.4494
14        	 619524.1626	1025911.7040
15        	 619572.7801	1025913.6824
16        	 619594.4098	1025914.1589
17        	 619616.1304	1025904.9584
18        	 619637.4987	1025895.7714
19        	 619668.9839	1025864.5213
20        	 619682.7949	1025859.5586
21        	 619690.7172	1025861.8205
22        	 619705.5542	1025870.8261
23        	 619699.1311	1025865.4519
24        	 619702.5205	1025854.7010
25        	 619702.8041	1025844.8478
26        	 619689.3123	1025846.7449
27        	 619684.1661	1025849.9508
28        	 619681.5369	1025847.1686
29        	 619674.4852	1025844.2944
30        	 619669.8384	1025849.2969
31        	 619668.4462	1025852.5306
32        	 619664.9098	1025851.4749
33        	 619656.1534	1025855.3951
34        	 619657.5741	1025863.6895
35        	 619656.9589	1025870.4957
36        	 619649.4963	1025869.5652
37        	 619642.5382	1025866.2249
38        	 619640.9358	1025872.1579
39        	 619641.6870	1025876.1325
40        	 619637.4387	1025877.2166
41        	 619633.8656	1025877.8306
42        	 619635.1862	1025886.6919
43        	 619635.2304	1025895.0449
44        	 619627.1116	1025894.5566
45        	 619613.5305	1025893.2259
46        	 619610.8502	1025902.7475
47        	 619609.0162	1025908.5258
48        	 619602.2543	1025908.3166
49        	 619597.8902	1025905.6951
50        	 619593.1070	1025909.1516
51        	 619585.1268	1025913.0710
52        	 619579.5741	1025905.0561
53        	 619577.8380	1025897.0097
54        	 619566.2109	1025898.4949
55        	 619562.3784	1025900.6635
56        	 619560.6894	1025897.2067
57        	 619555.6697	1025891.8455
58        	 619547.4708	1025899.9014
59        	 619537.1793	1025907.7329
60        	 619531.9711	1025901.0403
61        	 619532.2841	1025896.5992
62        	 619527.3571	1025895.9532
63        	 619521.2111	1025897.2993
64        	 619518.8356	1025893.3942
65        	 619514.7292	1025886.0156
66        	 619504.3676	1025889.7822
67        	 619495.0695	1025890.5355
68        	 619494.1006	1025878.6230
69        	 619497.1447	1025876.0226
70        	 619557.9382	1025925.3583
71        	 619575.9578	1025916.6810
72        	 619557.0972	1025921.7465
73        	 619568.5487	1025905.3495
74        	 619549.2834	1025916.2895
75        	 619560.7348	1025899.8924
76        	 619555.0091	1025908.0909
77        	 619562.8229	1025913.5480
78        	 619566.9480	1025921.0196
79        	 619570.5344	1025928.4672
80        	 619569.5789	1025915.4898
81        	 619561.3081	1025906.2676
82        	 619551.3927	1025907.4938
83        	 619557.6491	1025913.6847
84        	 619562.9792	1025921.0684
85        	 619566.2332	1025925.9806
86        	 619571.0814	1025922.7949
87        	 619607.1569	1025895.4035
88        	 619597.4871	1025877.8965
89        	 619615.6674	1025890.7028
90        	 619605.9975	1025873.1958
91        	 619620.2257	1025889.9385
92        	 619616.4122	1025870.3055
93        	 619624.7363	1025878.8755
94        	 619618.3190	1025880.1220
95        	 619611.8744	1025881.3738
96        	 619610.8324	1025881.9493
97        	 619602.3220	1025886.6500
98        	 619595.8106	1025890.2466
99        	 619600.3281	1025891.4647
100       	 619609.6709	1025888.1712
101       	 619616.6283	1025885.7689
102       	 619622.3882	1025885.0022
103       	 619613.7997	1025875.3655
104       	 619604.8406	1025879.7265
105       	 619664.6431	1025846.1817
106       	 619659.1845	1025834.6472
107       	 619673.9205	1025841.5551
108       	 619667.5324	1025827.1038
109       	 619684.3841	1025844.1096
110       	 619680.9898	1025824.3997
111       	 619687.4891	1025833.4277
112       	 619682.7170	1025834.4683
113       	 619671.8600	1025836.1191
114       	 619662.0982	1025840.7283
115       	 619657.5382	1025842.8814
116       	 619662.3865	1025837.2164
117       	 619674.8007	1025831.3384
118       	 619685.3345	1025837.2910
119       	 619678.3383	1025839.3184
120       	 619668.8576	1025841.8923
